Räuchergeräte
Modelle F1 bis F6 100
| Typ | F1 | F2 | F2 70 | F2 70/60 | F3 | F4 | F5 | F6 | F6 100 |
| Größe außen (TxBxH) | 400x 500x 1000 | 400x 500x 1500 | 400x 700x 1500 | 600x 700x 1500 | 500x 1030x 1800 | 700x 1030x 1800 | 800x 1030x 1800 | 800x 1030x 2000 | 1060x 1170x 2000 |
| innen Stockmaß | 390 | 390 | 590 | 590 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Etagen | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Fisch, Stück | 15 - 20 | 30 - 35 | 45 - 60 | 65 - 80 | 120 - 130 | 220 - 230 | 260 - 280 | 340 - 360 | 400 - 420 |
| Fleisch in kg | 8 - 10 | 20 - 25 | 30 - 40 | 50 - 65 | 80 - 100 | 150 - 160 | 180 - 190 | 220 - 230 | 250 - 260 |
| Heizung | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Holz, Gas, Elektro | Gas |
| Leistung Elektro / Gas in KW | 2,5 / 8 | 2,5 / 8 | 5,8 / 8 | 5,8 / 8 | 9,1 / 20,9 | 11,6 / 20,9 | 11,6 / 20,9 | 11,6 / 20,9 | 21 |
| Gasverbrauch in kg | 0,4/h | 0,4/h | 0,4/h | 0,4/h | 1,64/h | 1,64/h | 1,64/h | 1,64/h | 1,7/h |
| Anschluß Ofenrohr Ø in mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| H1 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
| T | 400 | 400 | 400 | 600 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1060 |
| B1 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1170 |
| H2 | 1150 | 1650 | 1650 | 1650 | 1970 | 1970 | 1970 | 2170 | 2170 |
| B2 | | | nur Elektro / 170 | nur Elektro / 170 | Elektro / Gas / 160 | Elektro / Gas / 160 | Elektro / Gas / 160 | Elektro / Gas / 160 | Elektro / Gas / 160 |
| G | | | | | Gas / 300 | Gas / 300 | Gas / 300 | Gas / 300 | Gas / 300 |
| Gewicht in kg | 34 | 47 | 54 | 62 | 140 | 160 | 175 | 190 | 210 |
Gasverbrauch in kg = 1 Stunde bei voller Leistung Räucherhäuschen (wie Modell F2 70/60): Durch das Dach erhöht sich das Gewicht auf 71kg und die Höhe siehe Abbildung. Umluft = Tiefe + 70mm Bei den Räucheröfen F3 / F4 / F5 / F6 ist die Tiefe ohne Tür angegeben. Gesamttiefe zuzügl. Tür und Beschlag + 95mm. Tür und Beschlag abnehmbar. Bei Gas- oder Elektroheizung ist zusätzlich ein Platzbedarf von 250mm für Armaturen (Schaltung) erforderlich. Serienmäßig Türanschlag rechts. Armaturen rechts seitlich. Auf Wunsch auch links möglich.

Übersicht Räuchergeräte →
|
Kalträucher- und Aufbewahrungsschränke
Typen B1 bis B4
| Artikel-Nr. | Modell | Außenmaße cm | Nutzraum ca. Liter | ausreichend für Fleisch in kg | Schweine-Leb.-Gew. ca. 3 Zent. in Stunden |
| verz. | weiß | verz. weiß | Tiefe | Breite | Höhe |
| 2010 | 2110 | 2210 | B1 | 50 | 60 | 170 | 330 | 50 - 70 | 0,5 |
| 2020 | 2120 | 2220 | B2I | 50 | 80 | 170 | 550 | 120 - 130 | 1,0 |
| 2030 | 2130 | 2230 | B3I | 50 | 100 | 170 | 700 | 150 - 160 | 1,0 |
| 2040 | 2140 | 2240 | B4 | 65 | 100 | 170 | 930 | 200 - 250 | 2,0 |
| 2050 | 2150 | 2250 | B5 | 70 | 110 | 170 | 1110 | 280 - 300 | 3,0 |
| 2060 | 2160 | 2260 | B6 | 65 | 120 | 170 | 1130 | 310 - 320 | 3,0 - 4,0 |
| 2080 | 2180 | 2280 | B8 | 65 | 140 | 170 | 1310 | 350 - 400 | 4,0 |
| 2014 | 2114 | 2214 | B14 | 70 | 160 | 170 | 1600 | 400 - 430 | 4,0 - 5,0 |
|
Modelle W1 bis W5
Standardausführung, verzinkt, nicht isoliert, formschön, stabile Ausführung
| Typ | Artikel-Nr. | Außenmaße cm | Nutzraum Inhalt ca. Liter | asreichend für Fleisch in kg | Rohr-Stutzen mm | Schweine-Leb.-Gew. ca. 3 Zent. |
| Breite | Tiefe | Höhe |
| W1 | 2810 | 50 | 50 | 170 | 230 | 50-70 | 140 | 0,5 |
| W2 | 2820 | 80 | 50 | 170 | 550 | 120-130 | 140 | 1 |
| W3 | 2830 | 100 | 50 | 170 | 700 | 150-160 | 140 | 1 |
| W4 | 2840 | 100 | 70 | 170 | 960 | 220-270 | 140 | 2 |
| W5 | 2850 | 100 | 80 | 170 | 1210 | 300-340 | 140 | 3 |
Übersicht Kalträucher- und Aufbewahrungsschränke →
|
Edelstahl-Kühlschränke
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Temperaturbereich | Leistung | Fassungsvermögen |
| Kühlschrank 1167 | 1700 x 860 x 2000 mm | -2 bis +10°C | 230 Watt | 700 Liter |
| Kühlschrank 1168 | 1400 x 860 x 2000 mm | -2 bis +10° C | 230 Watt | 1400 Liter |
| Fischkühlschrank 1169 | 1700 x 860 x 2000 mm | -4 bis +6°C | 230 Watt | 700 Liter |
Übersicht Edelstahl-Kühlschränke →
|
Grillgeträte
Hähnchengrills für Haxen, Hähnchen, Rollbraten
| Art.-Nr. | Typ | BxTxH | Leistung | Kapazität Hähnchen / Haxen | Spieße | Gewicht kg |
| Stück | Länge |
| 9006 | HGE 6 | 850 x 400 x 480 | Elektro 5 kW | 6 | 3 | 550 | 52 |
| 9012 | HGE 12 | 1020 x 500 x 850 | Elektro 7,5 kW | 12 | 3 | 730 | 7 |
| 9024 | HGG 24 | 1200 x 540 x 1300 | Gas 16,2 kW | 24 | 4 | 900 | 80 |
| 9036 | HGG 36 | 1200 x 540 x 1700 | Gas 27 kW | 36 | 6 | 900 | 112 |
| 9066 | HGG 66 | 1200 x 740 x 1700 | Gas 48,6 kW | 66 | 11 | 900 | 195 |
|
Großraumgrill / Spanferkelgrill
| Art.-Nr. / Typ | 9402 | 9403 |
| TxBxH aussen | 610 x 1610 x 725 | 610 x 1610 x 725 |
| TxBxH innen | 580 x 1250 x 600 | 580 x 1250 x 600 |
| Leistung | Elektro 12 KW | Gas 16,2 KW |
| Kapazität | 1 Ferkel (30 kg) | 1 Lamm (30 kg) | 18 Hähnchen | 1 Ferkel (30 kg) | 1 Lamm (30 kg) | 18 Hähnchen |
| Grillzeit | 4 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 80 Min. |
| Gewicht | 156 kg | 165 kg |
Übersicht Grillgeräte →
|
Kochkessel
Kochkessel / Allesbrenner (rund)
| Größe | Kesselmaß außen | Höhe | Stutzen Rohranschluss | Stutzenhöhe vom Boden bis Unterkante |
| 150 Liter | 800 | 1010 | 130 | 805 |
| 200 Liter | 930 | 1010 | 130 | 805 |
| 300 Liter | 1000 | 1010 | 130 | 805 |
|
Gas, Elektro, Allesbrenner (viereckig)
| Größe | Kesselmaß außen | Kesselmaß innen | Leistung | Allesbrenner Gas |
| T | B | H | T | B | H | Elektro | Gas | Stutzen Ø | H1 |
| 150 Liter | 840 | 940 | 950 | 700 | 600 | 400 | 10 kW | 20,9 | 130 | 1115 |
| 200 Liter | 840 | 1140 | 950 | 700 | 800 | 400 | 10 kW | 30,2 | 130 | 1115 |
| 300 Liter | 840 | 1440 | 950 | 700 | 1100 | 400 | 12 kW | 40 | 130 | 1115 |
| 400 Liter | 840 | 1775 | 950 | 700 | 1435 | 400 | 12 kW | 40 | 130 | 1115 |
Jeder Kessel hat mit aufgeklapptem Deckel eine Höhe von 1785 mm, inkl. Bügel beträgt die Höhe 1950 mm. (siehe Skizze H2) Die Kesselhöhe inkl. geschlossenem Deckel beträgt 1010 mm.

|
Stahlkesselöfen
| Liter | Rumpf Ø | Rumpf- Höhe | Kessel- Tiefe | Innen Ø Kesseleinsatz | Stutzen Ø | Stutzenhöhe vom Boden bis Unterkante |
| 75 | 635 | 750 | 385 | 545 | 130 | 590 |
| 100 | 705 | 780 | 425 | 625 | 130 | 620 |
| 125 | 740 | 830 | 460 | 660 | 130 | 640 |
| 150 | 790 | 850 | 480 | 700 | 130 | 680 |
| 175 | 870 | 850 | 500 | 770 | 130 | 680 |
| 200 | 930 | 850 | 500 | 830 | 150 | 740 |
| 250 | 960 | 900 | 540 | 860 | 150 | 770 |
|
Kippdämpfer
| Artikel-Nr. | 3080 | 3100 | 3125 | 3150 | 3200 | 3250 | 3400 |
| Inhalt Liter | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Rumpf außen cm | 64 | 64 | 68 | 68 | 77 | 81 | 93 |
| Rumpf-Höhe cm | 70 | 70 | 74 | 74 | 78 | 82 | 95 |
| Einsatz innen cm | 54 | 54 | 58 | 58 | 66 | 70 | 80 |
| Tiefe | 50 | 55 | 50 | 57 | 59 | 62 | 75 |
|
E-Dämpfer
| Artikel-Nr. | 4051 | 4010 | 4015 | 4025 |
| Type | KD51 | 100 | 150 | 250 |
| Inhalt Liter | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Kartoffelfüllung kg | 30 | 60 | 90 | 155 |
| Reicht für Schweine Anzahl | 6 | 12 | 18 | 31 |
| Wasserzugabe Liter | 2 | 4 | 4,5 | 6 |
| Anschlußwert kW | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 4,2 |
| Gewicht ca. kg | 30 | 70 | 80 | 110 |
| Verbrauch pro Dämpfung ca. kW/h | 3,5 | 6 | 11 | 17 |
| Innenbehälter Ø | 365 | 550 | 550 | 630 |
| Innenbehälter Tiefe | 500 | 460 | 670 | 850 |
Übersicht Kochkessel →
|